技术参数
可选型号
| DOOSAN 发动机 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochi Power 型号 | kVA 备用功率 | kVA 常用功率 | 发动机 型号 | Stamford 发电机 | 外形尺寸 mm 开架式 | 外形尺寸 mm 静音型 | 数据 手册 |
| BC-H8D-50 | 8 | 7 | SP103NA | S0L1-H1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H15D-50 | 15 | 14 | SP173NA | S0L1-P1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H20D-50 | 20 | 18 | SP224NA | S0L1-P1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H28D-50 | 28 | 25 | SP244TA | S0L2-M1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H41D-50 | 41 | 38 | SP244CA | S1L2-X1 | 1700*750*1150 | — | — |
| BC-H55D-50 | 55 | 50 | SP344CA | S1L2-Y1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H70D-50 | 70 | 63 | SP344CB | UCI224E1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H90D-50 | 90 | 81 | SP344CC | UCI224G1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H91D-50 | 91 | 83 | D1146 | UCI224G1 | 1900*800*1250 | — | — |
| BC-H131D-50 | 131 | 119 | D1146T | UCI274E1 | 2250*880*1300 | — | — |
| BC-H165D-50 | 165 | 150 | DP086TA | UCI274E1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H186D-50 | 186 | 169 | P086TI-1 | UCI274G1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H220D-50A | 220 | 200 | P086TI | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H220D-50B | 220 | 200 | DP086LA | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H303D-50 | 303 | 275 | P126TI | UCDI274J | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H330D-50 | 330 | 300 | P126TI-II | S4L1D-D41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H415D-50 | 415 | 375 | DP126LB | S4L1D-F41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H440D-50 | 440 | 400 | P158LE | S4L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H510D-50A | 510 | 463 | P158FE | S4L1D-G41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H510D-50B | 510 | 463 | DP158LC | S4L1D-G41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H584D-50 | 584 | 531 | DP158LD | S5L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H633D-50 | 633 | 575 | DP180LA | S5L1D-F41 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H688D-50 | 688 | 625 | DP180LB | S5L1D-F41 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H756D-50 | 756 | 688 | P222FE | S5L1D-H4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H825D-50 | 825 | 750 | DP222LC | S5L1D-H4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H840D-50 | 840 | 763 | DP222CA | S5L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H895D-50 | 895 | 813 | DP222CB-2 | S5L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H1004D-50 | 1004 | 913 | DP222CC | S6L1D-E4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| DOOSAN 发动机 | 220V, 440V 480V, 1800RPM 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochi Power 型号 | kVA 备用功率 | kVA 常用功率 | 发动机 型号 | Stamford 发电机 | 外形尺寸 mm 开架式 | 外形尺寸 mm 静音型 | 数据 手册 |
| BC-H10D-60 | 10 | 9 | SP103NE | S0L1-H1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H18D-60 | 18 | 16 | SP173NC | S0L1-P1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H26D-60 | 26 | 24 | SP224NC | S0L2-M1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H33D-60 | 33 | 30 | SP244TC | S0L2-P1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H50D-60 | 50 | 44 | SP244CA | S1L2-Y1 | 1700*750*1150 | — | — |
| BC-H70D-60 | 70 | 63 | SP344CA | UCI224E1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H72D-60 | 72 | 65 | SP344CA | UCI224E1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H80D-60 | 80 | 73 | SP344CB | UCI224F1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H102D-60 | 102 | 93 | SP344CC | UCI224G1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H110D-60 | 110 | 100 | D1146 | UCI274C1 | 1900*800*1250 | — | — |
| BC-H150D-60 | 150 | 136 | D1146T | UCI274E1 | 2250*880*1300 | — | — |
| BC-H206D-60 | 206 | 188 | DP086TA | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H210D-60 | 210 | 190 | P086TI-1 | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H241D-60 | 241 | 219 | P086TI | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H345D-60 | 345 | 313 | P126TI | S4L1D-E41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H380D-60 | 380 | 345 | P126TI-II | S4L1D-F41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H454D-60 | 454 | 413 | DP126LB | S4L1D-F41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H500D-60 | 500 | 450 | P158LE | S4L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H536D-60 | 536 | 488 | P158FE | S4L1D-G41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H580D-60 | 580 | 525 | DP158LC | S5L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H605D-60 | 605 | 550 | DP158LD | S5L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H693D-60 | 693 | 630 | DP180LA | S5L1D-F41 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H745D-60 | 745 | 675 | DP180LB | S5L1D-E4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H825D-60 | 825 | 750 | P222FE | S5L1D-H4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H880D-60 | 880 | 800 | DP222LB | S5L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H935D-60 | 935 | 850 | DP222LC | S6L1D-D4 | 4400*2000*2250 | — | — |
| BC-H950D-60A | 950 | 863 | DP222CA | S6L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H950D-60B | 950 | 863 | DP222CA-2 | S6L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H1018D-60 | 1018 | 925 | DP222CB-2 | S6L1D-E4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H1100D-60 | 1100 | 1000 | DP222CC | S6L1D-E4 | 4400*2000*2250 | — | — |
— = 发动机厂家未提供的字段。
能按我们的项目做定制方案吗?
可以。把功率需求、电压与频率、使用工况(常用或备用)和安装环境发到 mktg@bochipower.com,我们会据此给出选型与配置建议。
多久能拿到设计方案?
参数齐全后即可启动选型,常规配置优先回复;并机、静音型、集装箱或特殊电压这类非标方案,需工程确认后一并给出。
你们生产这类设备多少年了?
32 年,只做柴油发电机组。
设备有哪些认证?
CE 认证、ISO 认证,以及 CUMMINS、VOLVO PENTA、MTU、PERKINS、BAUDOUIN、YUCHAI、WEICHAI、SDEC、DOOSAN、MITSUBISHI 的 OEM 认证。
询价需要提供哪些信息?
型号或功率段、电压与频率、开架式/静音型/集装箱、数量与交付地点。信息越完整,报价越快。
还有其他问题?
发邮件到 mktg@bochipower.com,或在联系页留下需求,我们会安排对应区域的同事跟进。
