الرئيسية / مجموعات توليد الديزل / Doosan
محرك DOOSANمجموعات توليد ديزل Doosan
58 تكوين من 8 إلى 1100 kVA. محركات Doosan مع مولّد Stamford ولوحة تحكم مطابقة للتشغيل الأساسي والاحتياطي.
المواصفات
الطرازات المتاحة
| بمحرك DOOSAN | 400V، 1500 دورة/دقيقة، 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochi Power الطراز | كيلوفولت أمبير ESP | كيلوفولت أمبير PRP | طراز المحرك | Stamford المولّد | الأبعاد مم النوع المفتوح | الأبعاد مم النوع العازل للصوت | ورقة البيانات |
| BC-H8D-50 | 8 | 7 | SP103NA | S0L1-H1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H15D-50 | 15 | 14 | SP173NA | S0L1-P1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H20D-50 | 20 | 18 | SP224NA | S0L1-P1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H28D-50 | 28 | 25 | SP244TA | S0L2-M1 | 1500*750*1030 | — | — |
| BC-H41D-50 | 41 | 38 | SP244CA | S1L2-X1 | 1700*750*1150 | — | — |
| BC-H55D-50 | 55 | 50 | SP344CA | S1L2-Y1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H70D-50 | 70 | 63 | SP344CB | UCI224E1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H90D-50 | 90 | 81 | SP344CC | UCI224G1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H91D-50 | 91 | 83 | D1146 | UCI224G1 | 1900*800*1250 | — | — |
| BC-H131D-50 | 131 | 119 | D1146T | UCI274E1 | 2250*880*1300 | — | — |
| BC-H165D-50 | 165 | 150 | DP086TA | UCI274E1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H186D-50 | 186 | 169 | P086TI-1 | UCI274G1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H220D-50A | 220 | 200 | P086TI | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H220D-50B | 220 | 200 | DP086LA | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H303D-50 | 303 | 275 | P126TI | UCDI274J | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H330D-50 | 330 | 300 | P126TI-II | S4L1D-D41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H415D-50 | 415 | 375 | DP126LB | S4L1D-F41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H440D-50 | 440 | 400 | P158LE | S4L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H510D-50A | 510 | 463 | P158FE | S4L1D-G41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H510D-50B | 510 | 463 | DP158LC | S4L1D-G41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H584D-50 | 584 | 531 | DP158LD | S5L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H633D-50 | 633 | 575 | DP180LA | S5L1D-F41 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H688D-50 | 688 | 625 | DP180LB | S5L1D-F41 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H756D-50 | 756 | 688 | P222FE | S5L1D-H4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H825D-50 | 825 | 750 | DP222LC | S5L1D-H4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H840D-50 | 840 | 763 | DP222CA | S5L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H895D-50 | 895 | 813 | DP222CB-2 | S5L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H1004D-50 | 1004 | 913 | DP222CC | S6L1D-E4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| بمحرك DOOSAN | 220V، 440V 480V، 1800 دورة/دقيقة 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochi Power الطراز | كيلوفولت أمبير ESP | كيلوفولت أمبير PRP | طراز المحرك | Stamford المولّد | الأبعاد مم النوع المفتوح | الأبعاد مم النوع العازل للصوت | ورقة البيانات |
| BC-H10D-60 | 10 | 9 | SP103NE | S0L1-H1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H18D-60 | 18 | 16 | SP173NC | S0L1-P1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H26D-60 | 26 | 24 | SP224NC | S0L2-M1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H33D-60 | 33 | 30 | SP244TC | S0L2-P1 | 1500*750*1050 | — | — |
| BC-H50D-60 | 50 | 44 | SP244CA | S1L2-Y1 | 1700*750*1150 | — | — |
| BC-H70D-60 | 70 | 63 | SP344CA | UCI224E1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H72D-60 | 72 | 65 | SP344CA | UCI224E1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H80D-60 | 80 | 73 | SP344CB | UCI224F1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H102D-60 | 102 | 93 | SP344CC | UCI224G1 | 1850*800*1180 | — | — |
| BC-H110D-60 | 110 | 100 | D1146 | UCI274C1 | 1900*800*1250 | — | — |
| BC-H150D-60 | 150 | 136 | D1146T | UCI274E1 | 2250*880*1300 | — | — |
| BC-H206D-60 | 206 | 188 | DP086TA | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H210D-60 | 210 | 190 | P086TI-1 | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H241D-60 | 241 | 219 | P086TI | UCI274H1 | 2650*1000*1800 | — | — |
| BC-H345D-60 | 345 | 313 | P126TI | S4L1D-E41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H380D-60 | 380 | 345 | P126TI-II | S4L1D-F41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H454D-60 | 454 | 413 | DP126LB | S4L1D-F41 | 3100*1100*2000 | — | — |
| BC-H500D-60 | 500 | 450 | P158LE | S4L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H536D-60 | 536 | 488 | P158FE | S4L1D-G41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H580D-60 | 580 | 525 | DP158LC | S5L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H605D-60 | 605 | 550 | DP158LD | S5L1D-F41 | 3400*1350*2200 | — | — |
| BC-H693D-60 | 693 | 630 | DP180LA | S5L1D-F41 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H745D-60 | 745 | 675 | DP180LB | S5L1D-E4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H825D-60 | 825 | 750 | P222FE | S5L1D-H4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H880D-60 | 880 | 800 | DP222LB | S5L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H935D-60 | 935 | 850 | DP222LC | S6L1D-D4 | 4400*2000*2250 | — | — |
| BC-H950D-60A | 950 | 863 | DP222CA | S6L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H950D-60B | 950 | 863 | DP222CA-2 | S6L1D-D4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H1018D-60 | 1018 | 925 | DP222CB-2 | S6L1D-E4 | 3700*1700*2200 | — | — |
| BC-H1100D-60 | 1100 | 1000 | DP222CC | S6L1D-E4 | 4400*2000*2250 | — | — |
— = غير مورَّد من صانع المحرك.
FAQ
ستة أسئلة يطرحها المشترون
حول الاختيار والتسليم
لم تجد حالتك هنا؟ أخبرنا بظروف المشروع وسيعود إليك مهندس بتوصية.
تحدث إلى مهندسهل يمكنكم تجهيز تكوين لمشروعنا؟
نعم. أرسل القدرة المطلوبة والجهد والتردد ونمط التشغيل (أساسي أو احتياطي) وظروف التركيب إلى mktg@bochipower.com، وسنعود باقتراح للاختيار والتكوين.
كم يستغرق إعداد عرض التصميم؟
بمجرد اكتمال المعاملات نبدأ الاختيار فوراً، وتُعالج التكوينات القياسية أولاً. أما الأعمال غير القياسية — التشغيل المتوازي أو المجموعات العازلة للصوت أو الحاوية أو الجهود الخاصة — فتُسعَّر بعد مراجعة هندسية.
منذ كم عام وأنتم تصنعون هذه المعدات؟
32 عاماً، في مجموعات توليد الديزل فقط.
ما الشهادات التي تحملها الوحدات؟
CE وISO، إضافة إلى شهادة OEM لـCUMMINS وVOLVO PENTA وMTU وPERKINS وBAUDOUIN وYUCHAI وWEICHAI وSDEC وDOOSAN وMITSUBISHI.
ماذا يجب أن نضمّن في الاستفسار؟
الطراز أو نطاق القدرة، والجهد والتردد، والمفتوح / العازل للصوت / الحاوية، والكمية وميناء التسليم. وكلما كان الطلب أكمل كان العرض أسرع.
هل لديك سؤال آخر؟
اكتب إلى mktg@bochipower.com أو اترك طلبك في صفحة الاتصال، وسيتابع معك الزميل المسؤول عن منطقتك.
الهندسة & التوريد
هل تحتاج إلى تكوين مخصص؟
أخبرنا بالقدرة والجهد وظروف الموقع. وسنعود بعرض فني وتجاري في أقصر وقت ممكن.
اطلب عرض سعر
