GENSET RANGE
النطاق الكامل للطرازات
368 تكوين · 7 علامة محركات · 8–4125 kVA · 50 / 60 Hz
DCCUMMINS
87 طرازًا · 28–2090 كيلوفولت أمبير| الطراز | Hz | كيلوفولت أمبير ESP | كيلوواط ESP | كيلوفولت أمبير PRP | كيلوواط PRP | طراز المحرك | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-DC30D-50 | 50 | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| BC-DC44D-50 | 50 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| BC-DC69D-50 | 50 | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| BC-DC70D-50 | 50 | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| BC-DC90D-50 | 50 | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| BC-DC110D-50A | 50 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 1900*800*1400 |
| BC-DC110D-50B | 50 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| BC-DC125D-50 | 50 | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| BC-DC138D-50 | 50 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| BC-DC150D-50 | 50 | 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| BC-DC175D-50 | 50 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| BC-DC200D-50 | 50 | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| BC-DC215D-50 | 50 | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| BC-DC264D-50 | 50 | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| BC-DC275D-50 | 50 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| BC-DC300D-50 | 50 | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| BC-CC313D-50 | 50 | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 2600*1600*1500 |
| BC-DC340D-50A | 50 | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| BC-CC340D-50B | 50 | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| BC-CC375D-50 | 50 | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 3000*1100*1700 |
| BC-CC388D-50 | 50 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3000*1100*1700 |
| BC-CC413D-50 | 50 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3300*1250*1850 |
| BC-DC425D-50 | 50 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 3000*1300*1700 |
| BC-UC438D-50 | 50 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| BC-DC475D-50 | 50 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 3000*1300*1800 |
| BC-CC500D-50 | 50 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| BC-UC513D-50 | 50 | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| BC-UC550D-50 | 50 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 3300*1450*1900 |
| BC-CC563D-50A | 50 | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| BC-CC563D-50B | 50 | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| BC-CC625D-50 | 50 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 3600*1460*2100 |
| BC-CC688D-50 | 50 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | ||
| BC-CC800D-50 | 50 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 4450*1700*2360 |
| BC-CC825D-50 | 50 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| BC-CC888D-50 | 50 | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| BC-CC1000D-50 | 50 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| BC-CC1100D-50 | 50 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4400*1800*2400 |
| BC-CC1250D-50 | 50 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 4800*1800*2500 | ||
| BC-CC1375D-50 | 50 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5200*2000*2500 |
| BC-CC1650D-50 | 50 | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 5900*2270*2500 |
| BC-CC1875D-50 | 50 | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 6200*2300*2550 |
| BC-CC2090D-50 | 50 | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 6200*2300*2550 |
| BC-DC28D-60 | 60 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| BC-DC35D-60 | 60 | 35 | 28 | 30 | 25 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| BC-DC38D-60 | 60 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 1800*900*1300 |
| BC-DC50D-60 | 60 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| BC-DC70D-60 | 60 | 70 | 56 | 64 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| BC-DC88D-60 | 60 | 88 | 70 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| BC-DC100D-60 | 60 | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| BC-DC115D-60 | 60 | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| BC-DC138D-60 | 60 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| BC-DC145D-60 | 60 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| BC-DC165D-60 | 60 | 165 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| BC-DC175D-60 | 60 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| BC-DC209D-60 | 60 | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| BC-DC230D-60 | 60 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| BC-CC275D-60 | 60 | 275 | 220 | NT855-GA | 2600*1600*1500 | ||
| BC-DC285D-60 | 60 | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| BC-DC313D-60 | 60 | 313 | 250 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| BC-DC325D-60 | 60 | 325 | 260 | 285 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| BC-DC350D-60A | 60 | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| BC-CC350D-60B | 60 | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3000*1100*1700 |
| BC-CC375D-60 | 60 | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| BC-DC425D-60 | 60 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 2900*1200*1700 |
| BC-CC438D-60A | 60 | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 3000*1100*1700 |
| BC-UC438D-60B | 60 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| BC-DC475D-60 | 60 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 2900*1200*1700 |
| BC-UC525D-60 | 60 | 525 | 420 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| BC-CC550D-60 | 60 | 550 | 440 | 500 | 410 | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| BC-UC625D-60A | 60 | 625 | 500 | 560 | 450 | QSZ13-G11 | 3100*1250*1850 |
| BC-CC625D-60B | 60 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| BC-CC625D-60C | 60 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| BC-CC688D-60 | 60 | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 3580*1555*2150 |
| BC-UC713D-60 | 60 | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 3800*1600*2200 |
| BC-CC750D-60A | 60 | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | ||
| BC-UC750D-60B | 60 | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 3800*1550*2200 |
| BC-CC844D-60 | 60 | 844 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 4450*1700*2360 |
| BC-CC963D-60 | 60 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 4450*1700*2360 |
| BC-CC1000D-60 | 60 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| BC-CC1038D-60 | 60 | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| BC-CC1125D-60 | 60 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| BC-CC1250D-60 | 60 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 4400*1800*2400 |
| BC-CC1375D-60 | 60 | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 4800*1800*2400 | ||
| BC-UC1438D-60 | 60 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 4800*1800*2400 |
| BC-UC1550D-60 | 60 | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | 5300*2000*2500 |
| BC-CC1563D-60 | 60 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 5200*2000*2500 |
| BC-CC1875D-60 | 60 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 5900*2300*2500 |
YCYUCHAI
83 طرازًا · 23–3750 كيلوفولت أمبير| الطراز | Hz | كيلوفولت أمبير ESP | كيلوواط ESP | كيلوفولت أمبير PRP | كيلوواط PRP | طراز المحرك | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-YC23D-50 | 50 | 23 | 18 | 20 | 16 | YC4V35-D20 | 1700*650*1000 |
| BC-YC34D-50 | 50 | 34 | 27 | 30 | 24 | YC4V45Z-D20 | 1700*650*1000 |
| BC-YC41D-50 | 50 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D20 | 1700*700*1000 |
| BC-YC44D-50 | 50 | 44 | 35 | 40 | 32 | YC4D60-D25 | 1800*700*1000 |
| BC-YC69D-50 | 50 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90Z-D25 | 1900*750*1100 |
| BC-YC75D-50 | 50 | 75 | 60 | 69 | 55 | YC4A100Z-D20 | 1900*750*1100 |
| BC-YC113D-50 | 50 | 113 | 90 | 100 | 80 | YC4A140L-D25 | 2100*1100*1300 |
| BC-YC138D-50 | 50 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC4A180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| BC-YC150D-50 | 50 | 150 | 120 | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| BC-YC165D-50 | 50 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | 2300*1100*1500 |
| BC-YC193D-50 | 50 | 193 | 154 | 175 | 140 | YC6A230L-D20 | 2400*1100*1500 |
| BC-YC206D-50 | 50 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245L-D21 | 2500*1100*1600 |
| BC-YC275D-50 | 50 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350L-D20 | 2900*1100*1600 |
| BC-YC344D-50 | 50 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420L-D20 | 3100*1100*1850 |
| BC-YC388D-50 | 50 | 388 | 310 | 350 | 280 | YC6MK460L-D20 | 3100*1100*1850 |
| BC-YC400D-50 | 50 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MK480L-D20 | 3200*1200*1850 |
| BC-YC413D-50 | 50 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ500-D21 | 3250*1200*1600 |
| BC-YC440D-50 | 50 | 440 | 352 | 400 | 320 | YC6MJ540-D30 | 3250*1200*1700 |
| BC-YC495D-50 | 50 | 495 | 396 | 450 | 360 | YC6MJ600-D30 | 3450*1400*1800 |
| BC-YC550D-50 | 50 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 3500*1400*1900 |
| BC-YC625D-50 | 50 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6TD780-D31 | 3500*1400*1900 |
| BC-YC688D-50 | 50 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D31 | 3600*1400*1900 |
| BC-YC750D-50 | 50 | 750 | 600 | 688 | 550 | YC6TD900-D31 | 3600*1400*2200 |
| BC-YC825D-50 | 50 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1000-D31 | 4100*1900*2200 |
| BC-YC880D-50 | 50 | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6TD1100-D30 | 4200*2000*2200 |
| BC-YC1000D-50 | 50 | 1000 | 800 | 913 | 730 | YC6TH1220-D31 | 4200*2000*2200 |
| BC-YC1125D-50 | 50 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC6TH1320-D31 | 4200*2000*2200 |
| BC-YC1250D-50 | 50 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 4300*2000*2200 |
| BC-YC1375D-50 | 50 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC6C1660-D31 | 4400*2000*2200 |
| BC-YC1500D-50 | 50 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | 4600*2200*2450 |
| BC-YC1650D-50 | 50 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 4600*2300*2450 |
| BC-YC1856D-50 | 50 | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | YC16VTD2270-D30 | 4700*2300*2450 |
| BC-YC2063D-50 | 50 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D30 | 4800*2400*2500 |
| BC-YC2200D-50 | 50 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | YC16VTD2700-D30 | 5300*2400*2600 |
| BC-YC2475D-50 | 50 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | YC16VC3000-D31 | 5500*2500*2600 |
| BC-YC2750D-50 | 50 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 5800*2600*2700 |
| BC-YC3000D-50 | 50 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 6000*2700*2800 |
| BC-YC3250D-50 | 50 | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | YC16VC4000-D31 | 6100*2700*2800 |
| BC-YC3375D-50 | 50 | 3375 | 2700 | 3125 | 2500 | YC16VC4200-D30 | 6100*2700*2800 |
| BC-YC3500D-50 | 50 | 3500 | 2800 | 3250 | 2600 | YC16VC4500-D30 | 6200*2700*3000 |
| BC-YC3750D-50 | 50 | 3750 | 3000 | 3500 | 2800 | YC16VC4900-D30 | 6500*2700*3100 |
| BC-YC25D-60 | 60 | 25 | 20 | 23 | 18 | YC4V35-D21 | 1400*650*1000 |
| BC-YC35D-60 | 60 | 35 | 28 | 31 | 25 | YC4V45Z-D21 | 1500*650*1000 |
| BC-YC41D-60 | 60 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D21 | 1500*700*1000 |
| BC-YC50D-60 | 60 | 50 | 40 | 44 | 35 | YC4D65-D20 | 1500*700*1000 |
| BC-YC63D-60 | 60 | 63 | 50 | 56 | 45 | YC4D80Z-D20 | 1700*700*1000 |
| BC-YC75D-60 | 60 | 75 | 60 | 69 | 55 | YC4D100Z-D20 | 1800*700*1000 |
| BC-YC100D-60 | 60 | 100 | 80 | 88 | 70 | YC6B130Z-D20 | 1900*750*1100 |
| BC-YC106D-60 | 60 | 106 | 85 | 94 | 75 | YC4D140-D33 | 1900*750*1100 |
| BC-YC113D-60A | 60 | 113 | 90 | 100 | 80 | YC4D155-D33 | 1900*750*1100 |
| BC-YC113D-60B | 60 | 113 | 90 | 100 | 80 | YC6B160Z-D20 | 1900*750*1100 |
| BC-YC125D-60 | 60 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D180-D33 | 2200*1100*1400 |
| BC-YC165D-60A | 60 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC4A205-D32 | 2300*1100*1500 |
| BC-YC165D-60B | 60 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B210L-D20 | 2300*1100*1500 |
| BC-YC200D-60 | 60 | 200 | 160 | 188 | 150 | YC6A245-D32 | 2400*1100*1500 |
| BC-YC220D-60 | 60 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6MK265Z-D20 | 2900*1100*1600 |
| BC-YC225D-60 | 60 | 225 | 180 | 206 | 165 | YC6A285-D32 | 2300*1100*1500 |
| BC-YC238D-60 | 60 | 238 | 190 | 213 | 170 | YC6A305-D32 | 2400*1100*1500 |
| BC-YC275D-60 | 60 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK360L-D20 | 2500*1100*1600 |
| BC-YC350D-60A | 60 | 350 | 280 | 313 | 250 | YC6MK420-D31 | 3000*1200*1600 |
| BC-YC350D-60B | 60 | 350 | 280 | 313 | 250 | YC6MK420L-D21 | 3000*1200*1600 |
| BC-YC400D-60A | 60 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MJ515L-D22 | 3200*1200*1600 |
| BC-YC400D-60B | 60 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MK500-D32 | 3500*1400*1900 |
| BC-YC550D-60 | 60 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D21 | 3500*1400*1900 |
| BC-YC650D-60 | 60 | 650 | 520 | 575 | 460 | YC6TD780-D32 | 3600*1400*1900 |
| BC-YC688D-60 | 60 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D32 | 3600*1400*2200 |
| BC-YC713D-60 | 60 | 713 | 570 | 650 | 520 | YC6TD940-D32 | 4100*1900*2200 |
| BC-YC825D-60 | 60 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1020-D32 | 4200*2000*2200 |
| BC-YC1000D-60A | 60 | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC6TH1070-D33 | 4200*2000*2200 |
| BC-YC1000D-60B | 60 | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC12VTD1350-D32 | 4200*2000*2200 |
| BC-YC1100D-60 | 60 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | YC6TH1350-D33 | 4300*2000*2200 |
| BC-YC1250D-60 | 60 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D32 | 4300*2000*2200 |
| BC-YC1375D-60A | 60 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D33 | 4400*2000*2200 |
| BC-YC1375D-60B | 60 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D32 | 4400*2000*2200 |
| BC-YC1500D-60A | 60 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1860-D33 | 4600*2200*2450 |
| BC-YC1500D-60B | 60 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1860-D32 | 4600*2200*2450 |
| BC-YC1650D-60A | 60 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2070-D33 | 4600*2300*2450 |
| BC-YC1650D-60B | 60 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2070-D32 | 4600*2300*2450 |
| BC-YC1813D-60 | 60 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | YC12VC2170-D33 | 4700*2300*2450 |
| BC-YC1900D-60 | 60 | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | YC16VTD2270-D32 | 4800*2400*2500 |
| BC-YC2063D-60 | 60 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D32 | 5300*2400*2600 |
| BC-YC2250D-60 | 60 | 2250 | 1800 | 2063 | 1650 | YC16VTD2700-D32 | 5500*2500*2600 |
| BC-YC2750D-60 | 60 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC20VTD3300-D30 | 5800*2600*2700 |
PPERKINS
69 طرازًا · 10–2500 كيلوفولت أمبير| الطراز | Hz | كيلوفولت أمبير ESP | كيلوواط ESP | كيلوفولت أمبير PRP | كيلوواط PRP | طراز المحرك | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-P10D-50 | 50 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11 G1 | 1350*500*1090 |
| BC-P14D-50A | 50 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 1430*500*1150 |
| BC-P14D-50B | 50 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 1435*500*1150 |
| BC-P16D-50 | 50 | 16 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 1435*500*1150 |
| BC-P22D-50 | 50 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 1610*560*1195 |
| BC-P30D-50 | 50 | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG | 1680*560*1195 |
| BC-P32D-50 | 50 | 32 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 1840*700*1270 |
| BC-P50D-50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 1960*700*1350 |
| BC-P66D-50 | 50 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 2050*700*1350 |
| BC-P72D-50 | 50 | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 2200*700*1350 |
| BC-P88D-50A | 50 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 2200*700*1350 |
| BC-P88D-50B | 50 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | 2280*700*1350 |
| BC-P110D-50 | 50 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 2280*700*1350 |
| BC-P150D-50 | 50 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 2565*850*1425 |
| BC-P165D-50 | 50 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 2750*850*1350 |
| BC-P200D-50 | 50 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 2850*850*1350 |
| BC-P220D-50 | 50 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 2850*1045*1825 |
| BC-P254D-50 | 50 | 254 | 203 | 231 | 185 | 1506A-E88TAG2 | 2980*1055*1695 |
| BC-P283D-50 | 50 | 283 | 226 | 257 | 206 | 1506A-E88TAG3 | 2980*1055*1695 |
| BC-P338D-50 | 50 | 338 | 270 | 307 | 246 | 1506A-E88TAG5 | 3080*1090*1700 |
| BC-P400D-50 | 50 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 3460*1150*2030 |
| BC-P450D-50 | 50 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 3460*1150*2030 |
| BC-P500D-50 | 50 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 3780*1270*2020 |
| BC-P550D-50 | 50 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E 15TAG2 | 3780*1270*2020 |
| BC-P650D-50 | 50 | 650 | 520 | 591 | 473 | 2806C-E 18TAG1A | 3780*1536*2180 |
| BC-P700D-50 | 50 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 3780*1536*2180 |
| BC-P820D-50 | 50 | 820 | 656 | 746 | 597 | 4006-23TAG2A | 4250*1690*2150 |
| BC-P880D-50 | 50 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 4250*1690*2150 |
| BC-P1000D-50 | 50 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 4008TAG1A | 4735*2261*2256 |
| BC-P1125D-50 | 50 | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 4008TAG2A | 4735*2261*2256 |
| BC-P1250D-50 | 50 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 | 4735*2261*2256 |
| BC-P1375D-50 | 50 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 4800*2100*2297 |
| BC-P1500D-50 | 50 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | 4800*2100*2297 |
| BC-P1650D-50 | 50 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 4900*2100*2297 |
| BC-P1850D-50 | 50 | 1850 | 1480 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | 4900*2100*2297 |
| BC-P2000D-50 | 50 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 5035*2597*2150 |
| BC-P2200D-50A | 50 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 5035*2597*2150 |
| BC-P2200D-50B | 50 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | 5250*2600*2150 |
| BC-P2500D-50 | 50 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 5250*2600*2150 |
| BC-P13D-60 | 60 | 13 | 10 | 11 | 9 | 403D-11G | 1350*500*1090 |
| BC-P16D-60 | 60 | 16 | 13 | 15 | 12 | 403D-15G | 1435*500*1150 |
| BC-P19D-60 | 60 | 19 | 15 | 17 | 14 | 403A-15G2 | 1435*500*1150 |
| BC-P26D-60 | 60 | 26 | 21 | 24 | 19 | 404D-22G | 1610*560*1195 |
| BC-P35D-60 | 60 | 35 | 29 | 33 | 26 | 404D-22TG | 1610*560*1195 |
| BC-P38D-60 | 60 | 38 | 30 | 35 | 28 | 1103A-33G | 1840*700*1270 |
| BC-P59D-60 | 60 | 59 | 47 | 54 | 43 | 1103A-33TG1 | 1960*700*1350 |
| BC-P75D-60 | 60 | 75 | 60 | 68 | 55 | 1103A-33TG2 | 2050*700*1350 |
| BC-P84D-60 | 60 | 84 | 67 | 76 | 61 | 1104A-44TG1 | 2200*700*1350 |
| BC-P100D-60A | 60 | 100 | 80 | 90 | 73 | 1104A-44TG2 | 2200*700*1350 |
| BC-P100D-60B | 60 | 100 | 80 | 90 | 72 | 1104C-44TAG1 | 2280*700*1350 |
| BC-P125D-60 | 60 | 125 | 100 | 115 | 92 | 1104C-44TAG2 | 2280*700*1350 |
| BC-P169D-60 | 60 | 169 | 135 | 152 | 122 | 1106A-70TG1 | 2565*850*1425 |
| BC-P188D-60 | 60 | 188 | 150 | 169 | 135 | 1106A-70TAG2 | 2750*850*1350 |
| BC-P219D-60 | 60 | 219 | 175 | 197 | 158 | 1106A-70TAG3 | 2850*850*1350 |
| BC-P273D-60 | 60 | 273 | 218 | 248 | 198 | 1506A-E88TAG2 | 2980*1055*1695 |
| BC-P320D-60 | 60 | 320 | 256 | 290 | 232 | 1506A-E88TAG3 | 2980*1055*1695 |
| BC-P390D-60 | 60 | 390 | 312 | 352 | 282 | 1506A-E88TAG5 | 3080*1090*1700 |
| BC-P438D-60A | 60 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 3460*1150*2030 |
| BC-P438D-60B | 60 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 3460*1150*2030 |
| BC-P563D-60A | 60 | 563 | 450 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 3780*1270*2020 |
| BC-P563D-60B | 60 | 563 | 450 | 500 | 400 | 2506C-E 15TAG2 | 3780*1270*2020 |
| BC-P687D-60 | 60 | 687 | 550 | 625 | 500 | 2806C-E 18TAG 1A | 3780*1536*2180 |
| BC-P825D-60 | 60 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 4250*1690*2150 |
| BC-P940D-60 | 60 | 940 | 750 | 849 | 679 | 4006-23TAG3A | 4250*1690*2150 |
| BC-P1100D-60 | 60 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 4735*2261*2256 |
| BC-P1375D-60 | 60 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 4800*2100*2297 |
| BC-P1500D-60 | 60 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | 4800*2100*2297 |
| BC-P1650D-60 | 60 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 4900*2100*2297 |
| BC-P1850D-60 | 60 | 1850 | 1480 | 1690 | 1350 | 4012-46TAG3A | 4900*2100*2297 |
HDOOSAN
