技术参数
可选型号
| VOLVO 发动机 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochi Power 型号 | kVA 备用功率 | kVA 常用功率 | 发动机 型号 | Stamford 发电机 | 外形尺寸 mm 开架式 | 外形尺寸 mm 静音型 | 数据 手册 |
| BC-V94D-50 | 94 | 85 | TAD530GE | UCI224G1 | 2200*800*1500 | — | — |
| BC-V138D-50 | 138 | 125 | TAD531GE | UCI274E1 | 2200*900*1500 | — | — |
| BC-V155D-50 | 155 | 140 | TAD532GE | UCI274E1 | 2300*900*1500 | — | — |
| BC-V173D-50 | 173 | 156 | TAD731GE | UCI274F1 | 2300*900*1500 | — | — |
| BC-V206D-50 | 206 | 188 | TAD732GE | UCI274H1 | 2400*900*1500 | — | — |
| BC-V220D-50 | 220 | 200 | TAD733GE | UCI274H1 | 2400*900*1500 | — | — |
| BC-V275D-50 | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI274K1 | 2500*1000*1550 | — | — |
| BC-V345D-50 | 345 | 313 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 2600*1000*1600 | — | — |
| BC-V385D-50 | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-F41 | 2700*1100*1600 | — | — |
| BC-V413D-50 | 413 | 375 | TAD1342GE | S4L1D-F41 | 2800*1100*1600 | — | — |
| BC-V440D-50 | 440 | 400 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 2900*1200*1600 | — | — |
| BC-V500D-50 | 500 | 450 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 2900*1100*1600 | — | — |
| BC-V550D-50 | 550 | 500 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3000*1200*1700 | — | — |
| BC-V625D-50 | 625 | 563 | TAD1641GE | S5L1D-F41 | 3100*1200*1700 | — | — |
| BC-V700D-50 | 700 | 625 | TAD1642GE | S5L1D-F41 | 3200*1300*1800 | — | — |
| BC-V756D-50 | 756 | 688 | TWD1643GE | S5L1D-H4 | 3300*1400*1800 | — | — |
— = 发动机厂家未提供的字段。
能按我们的项目做定制方案吗?
可以。把功率需求、电压与频率、使用工况(常用或备用)和安装环境发到 mktg@bochipower.com,我们会据此给出选型与配置建议。
多久能拿到设计方案?
参数齐全后即可启动选型,常规配置优先回复;并机、静音型、集装箱或特殊电压这类非标方案,需工程确认后一并给出。
你们生产这类设备多少年了?
32 年,只做柴油发电机组。
设备有哪些认证?
CE 认证、ISO 认证,以及 CUMMINS、VOLVO PENTA、MTU、PERKINS、BAUDOUIN、YUCHAI、WEICHAI、SDEC、DOOSAN、MITSUBISHI 的 OEM 认证。
询价需要提供哪些信息?
型号或功率段、电压与频率、开架式/静音型/集装箱、数量与交付地点。信息越完整,报价越快。
还有其他问题?
发邮件到 mktg@bochipower.com,或在联系页留下需求,我们会安排对应区域的同事跟进。
