SDEC SC13E550D2 (T2)柴油机 对应 SDEC SC13E550D2 机型,适用于发电机组与工业驱动的连续运行。
该机型以整机形式供货,可直接对接发电机、水泵或其他机械:缸体、缸盖、喷射系统、水泵与滤清器均已装配到位。SC13E550D2 这一代号对应的是排量与进气形式,因此订购备件应按代号而非按功率。
规格与适配
- 品牌
- SDEC
- 型号
- SC13E550D2
- 进气形式
- 自然吸气
- 产地
- 中国
技术参数
典型发电机组容量(50/60 Hz)
| 型号 | 50 Hz 主用/备用 (kVA) | 60 Hz 主用/备用 (kVA) | 机组输出 50/60 Hz (kW) |
|---|---|---|---|
| SC13E550D2 | 400 / 450 | / / / | 368 / 405 | / / / |
典型发电机组容量(50/60 Hz)
| 型号 | 50 Hz 主用/备用 (kVA) | 60 Hz 主用/备用 (kVA) | 机组输出 50/60 Hz (kW) |
|---|---|---|---|
| SC4H95D2 | 63 / 70 | / / / | 62 / 68 | / / / |
| 参数 | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | ||||
| 进气方式 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 |
| 缸数×缸径×行程 (mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
| 缸套类型 | 湿式缸套 | 湿式缸套 | 湿式缸套 | 湿式缸套 | 湿式缸套 |
| 压缩比 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 排量 (L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
| 调速率 (%) | ≤5(电子调速) | ≤5(电子调速) | ≤5(电子调速) | ≤5(电子调速) | ≤5(电子调速) |
| 额定功率 (kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
| 额定转速 (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
| 备用功率 (kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
| 最低燃油消耗 (g/kW·h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
| 排气烟度 (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 润滑油容量 (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
| 冷却系统容量 (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| 机油消耗 (g/kW·h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 排放标准 | 国二 | 国二 | 国二 | 国三 | 国三 |
| 噪声 (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 净重 (kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
适用场景
- 备用与连续运行的发电机组。
- 水泵与灌溉设备驱动。
- 建筑、矿山与物料搬运机械。
- 原配套发动机已停供时的整机换机改造。
常见问题
怎么确认这台发动机配我的机组?
发动机铭牌上的代号必须与 SC13E550D2 一致。若是新机组选型,应从发电机功率出发,按转速与扭矩曲线挑机型,而不是只看标称 kW。
随机附带资料吗?
附。每台出厂带技术参数表与 SC13E550D2 识别代号。若采购需要原产地证明或合格证,请在询价时注明,随订单一起出具。
相关产品
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
