柴油机SDEC 12KTA58-G33 (T3) 对应 SDEC 12KTA58-G33 机型,适用于发电机组与工业驱动的连续运行。
该机型以整机形式供货,可直接对接发电机、水泵或其他机械:缸体、缸盖、喷射系统、水泵与滤清器均已装配到位。12KTA58-G33 这一代号对应的是排量与进气形式,因此订购备件应按代号而非按功率。
规格与适配
- 品牌
- SDEC
- 型号
- 12KTA58-G33
- 气缸配置
- 1 缸直列
- 进气形式
- 涡轮增压中冷
- 产地
- 中国
技术参数
典型发电机组容量(50/60 Hz)
| 型号 | 50 Hz 主用/备用 (kVA) | 60 Hz 主用/备用 (kVA) | 机组输出 50/60 Hz (kW) |
|---|---|---|---|
| SC4H95D2 | 63 / 70 | / / / | 62 / 68 | / / / |
| 参数 | 单位 | 12KTA58-G31 | 12KTA58-G32 | 12KTA58-G33 | 12KTA58-G34 | 12KTA58-G35 | 12KTA58-G36 | 12KTA58-G37 | 12KTA58-G334 (兼容印尼B50生物柴油) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | V型、四冲程、直喷、涡轮增压、空水中冷 | ||||||||
| 进气方式 | 涡轮增压中冷 | ||||||||
| 缸数×缸径×行程 (mm) | mm | 12×170×210 | |||||||
| 缸套类型 | 湿式缸套 | ||||||||
| 压缩比 | 18:1 | ||||||||
| 排量 (L) | L | 57.2 | |||||||
| 燃油系统 | 高压共轨 | ||||||||
| 额定功率 (kW) | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| 额定转速 (rpm) | rpm | 1500 | |||||||
| 备用功率 (kW) | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| 最低燃油消耗 (g/kW·h) | g/kW·h | 188 | |||||||
| 润滑油容量 (L) | L | 222-313 | |||||||
| 冷却系统容量 (L) | L | 198.7 | |||||||
| 机油消耗 (g/kW·h) | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| 排放标准 | 国三 | ||||||||
| 噪声 (dB-A) | dB(A) | 102 | |||||||
| 净重 (kg) | kg | 7610 | |||||||
| 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| 飞轮壳/飞轮 | SAE00#21" |
适用场景
- 备用与连续运行的发电机组。
- 水泵与灌溉设备驱动。
- 建筑、矿山与物料搬运机械。
- 原配套发动机已停供时的整机换机改造。
常见问题
怎么确认这台发动机配我的机组?
发动机铭牌上的代号必须与 12KTA58-G33 一致。若是新机组选型,应从发电机功率出发,按转速与扭矩曲线挑机型,而不是只看标称 kW。
随机附带资料吗?
附。每台出厂带技术参数表与 12KTA58-G33 识别代号。若采购需要原产地证明或合格证,请在询价时注明,随订单一起出具。
相关产品
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
