技术参数
可选型号
| MITSUBISHI 发动机 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochi Power 型号 | kVA 备用功率 | kVA 常用功率 | 发动机 型号 | Stamford 发电机 | 外形尺寸 mm 开架式 | 外形尺寸 mm 静音型 | 数据 手册 |
| BC-M600D-50 | 600 | — | S6R-PTA | S5L1D-F41 | 3600*1600*2300 | — | — |
| BC-M650D-50 | 650 | — | S6R2-PTA | S5L1D-F41 | 3600*1600*2300 | — | — |
| BC-M750D-50A | 750 | — | S6R2-PTAA | S5L1D-E4 | 4000*1800*1950 | — | — |
| BC-M750D-50B | 750 | — | S12A2-PTA | S5L1D-E4 | 4000*1800*1950 | — | — |
| BC-M1000D-50 | 1000 | — | S12H-PTA | S6L1D-D4 | 4400*1800*2500 | — | — |
| BC-M1250D-50 | 1250 | — | S12R-PTA | S6L1D-F4 | 4650*2100*2600 | — | — |
| BC-M1375D-50 | 1375 | — | S12R-PTA2 | S6L1D-G4 | 4650*2200*2700 | — | — |
| BC-M1500D-50 | 1500 | — | S12R-PTAA2 | S6L1D-H4 | 4650*2200*2700 | — | — |
| BC-M1625D-50 | 1625 | — | S16R-PTA | S7L1D-C4 | 5400*2500*3000 | — | — |
| BC-M1875D-50 | 1875 | — | S16R-PTA2 | S7L1D-E41 | 5400*2500*3000 | — | — |
| BC-M2000D-50 | 2000 | — | S16R-PTAA2 | S7L1D-F41 | 5900*2500*3500 | — | — |
| BC-M2250D-50 | 2250 | — | S16R2-PTAW | S7L1D-G41 | 6000*2600*3500 | — | — |
— = 发动机厂家未提供的字段。
能按我们的项目做定制方案吗?
可以。把功率需求、电压与频率、使用工况(常用或备用)和安装环境发到 mktg@bochipower.com,我们会据此给出选型与配置建议。
多久能拿到设计方案?
参数齐全后即可启动选型,常规配置优先回复;并机、静音型、集装箱或特殊电压这类非标方案,需工程确认后一并给出。
你们生产这类设备多少年了?
32 年,只做柴油发电机组。
设备有哪些认证?
CE 认证、ISO 认证,以及 CUMMINS、VOLVO PENTA、MTU、PERKINS、BAUDOUIN、YUCHAI、WEICHAI、SDEC、DOOSAN、MITSUBISHI 的 OEM 认证。
询价需要提供哪些信息?
型号或功率段、电压与频率、开架式/静音型/集装箱、数量与交付地点。信息越完整,报价越快。
还有其他问题?
发邮件到 mktg@bochipower.com,或在联系页留下需求,我们会安排对应区域的同事跟进。
