Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Özellikler
| Özellikler | |
|---|---|
| Renk | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Frekans / Dönüş Hızı | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Marka | BCP |
| Emisyon Standartları | T 2 |
| Motor Modeli | B4K41ZDF |
| Jeneratör Modeli | BC-224D (60kW / 75 kVa) |
| Voltaj (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fazlar | Üç Fazlı Dört Tellİ Sistem |
| Boyutlar | 2350x970x1160 mm |
| Ağırlık | 850.00 kilogram |
| Yakıt Tankı | 100 L |
| Jeneratör Seti | |
|---|---|
| Jeneratör seti yapı tipi | Açık Tip, Sessiz Kabin Tipi |
| Jeneratör seti kontrol cihazı modeli | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Jeneratör seti modeli | BC-X75D-60 |
| Grupo electrógeno | Dizel Serisi |
| Jeneratör ayar gücü (kW/kVA) | Nominal güç: 55kW/69kVA, bekleme gücü: 60kW/75kVA |
| Özelleştirilebilir mi | Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
