Grupo electrógeno diésel - YUCHAI BC-YC1125D-60 (900 kW / 1125 kVA)
Yuchai BC-YC1125D-60
Sistema de combustible HPCR. Tecnología líder de turboalimentación e intercoledada. Combustión de cuatro válvulas y slactracontrol, combustión precisa y rápida, buen emislón, buen rendimiento de transpensa y capacidad de carga Slrong. Bloque de cilindro de alta resistencia, cigüeñal de acero forjado de aleación, bata de conexión de bata de aleación y pistón de canal de aceite de enfriamiento interno hacen que el éngine sea moredurable, con una estructura más ligera y compacta en productos Simllar. En términos de rendimiento y emisión del producto, el cumplimiento de los compromisos del rendimiento de G3 en GB2820 y los requisitos de CHINA LLL (T3) en GB 20891, respectivamente.
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Bochi Power
Especificaciones
| Characteristics | |
|---|---|
| Color | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Frecuencia / Velocidad de Rotación | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Marca | YUCHAI |
| Normas de emisión | T 3 |
| Modelo de Motor | YC6TH281350-G33(YC6TH1350-D33) |
| Modelo de Generador | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Voltaje (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Grupo electrógeno | |
|---|---|
| Tipo de estructura del grupo electrógeno | Tipo abierto, Tipo de Cabina Silenciosa |
| Modelo de controlador de grupo electrógeno | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Modelo de grupo electrógeno | BC-YD1125D-60 |
| Series grupo electrógeno | Serie diésel |
| Potencia del grupo electrógeno (kW/kVA) | Potencia nominal: 800kW/1000kVA, potencia en espera: 900kW/1125kVA |
| ¿Se puede personalizar? | Se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.






