Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Especificações
| Characteristics | |
|---|---|
| Cor | NEGRO, ROJO, AMARILLO |
| Frequência / Velocidade de Rotação | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Marca | SDEC |
| Normas de Emissão | T 2 |
| Modelo de Motor | 4ZT3.5-G21 |
| Modelo do Gerador | BCP-184J (44.6 kW / 55.8 kVA) |
| Voltagem (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico a Quatro Fios |
| Conjunto gerador | |
|---|---|
| Tipo de estrutura do grupo gerador | Tipo Aberto, Tipo de Cabine Silenciosa |
| Modelo de controlador de grupo gerador | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Modelo de grupo gerador | BC-SH66D-60 |
| Conjunto gerador | Série Diesel |
| Potência do grupo gerador (kW/kVA) | Potência nominal: 48kW/60kVA, potência em espera: 53kW/66kVA |
| Pode ser personalizado | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
