Diesel Generator Set - YUCHAI BC-YC550D-60 (440 kW / 550 kVA)
Yuchai BC-YC550D-60
Sistema de combustible HPCR. Tecnología líder de turboalimentación e intercoledada. Combustión de cuatro válvulas y slactracontrol, combustión precisa y rápida, buen emislón, buen rendimiento de transpensa y capacidad de carga Slrong. Bloque de cilindro de alta resistencia, cigüeñal de acero forjado de aleación, bata de conexión de bata de aleación y pistón de canal de aceite de enfriamiento interno hacen que el éngine sea moredurable, con una estructura más ligera y compacta en productos Simllar. En términos de rendimiento y emisión del producto, el cumplimiento de los compromisos del rendimiento de G3 en GB2820 y los requisitos de CHINA LLL (T3) en GB 20891, respectivamente.
This content will be shared across all product pages.
Bochi Power
Specifications
| Characteristics | |
|---|---|
| Color | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Frequency / Rotational Speed | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Brand | YUCHAI |
| Emission Standards | T 2 |
| Engine Model | YCT16TAA660-G21 |
| Generator Model | BCP-314F (399 kW / 498.8 kVA) |
| Voltage (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Phases | Three-Phase Four-Wire System |
| Generator Set | |
|---|---|
| Generator set structure type | Open Type, Silence Pod Type |
| Generator set controller model | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Generator set model | BC-YC550D-60 |
| Generator set | Diesel Series |
| Generator set power (kW/kVA) | Rated power: 400kW/500kVA, standby power: 440kW/550kVA |
| Can it be customized | Can be customized according to customer requirements |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
