Bochi Power
Specifications
| Characteristics | |
|---|---|
| Color | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Frequency / Rotational Speed | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Brand | YUCHAI |
| Emission Standards | T 3 |
| Engine Model | YC6TH281350-G33(YC6TH1350-D33) |
| Generator Model | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Voltage (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Phases | Three-Phase Four-Wire System |
| Generator Set | |
|---|---|
| Generator set structure type | Open Type, Silence Pod Type |
| Generator set controller model | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Generator set model | BC-YC1000D-50 |
| Generator set | Diesel Series |
| Generator set power (kW/kVA) | Rated power: 650kW/812.5kVA, standby power: 800kW/1000kVA |
| Can it be customized | Can be customized according to customer requirements |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.






