Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Especificaciones
| Characteristics | |
|---|---|
| Color | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Frecuencia / Velocidad de Rotación | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Marca | BCP |
| Normas de emisión | T 2 |
| Modelo de Motor | B4K41ZDF |
| Modelo de Generador | BC-224D (60kW / 75kVa) |
| Voltaje (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Dimensiones | 2350x970x1160mm |
| Peso | 850,00 kilogramos |
| Fuel Tank | 100 L |
| Grupo electrógeno | |
|---|---|
| Tipo de estructura del grupo electrógeno | Tipo abierto, Tipo de Cabina Silenciosa |
| Modelo de controlador de grupo electrógeno | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Modelo de grupo electrógeno | BC-X75D-60 |
| Series grupo electrógeno | Serie diésel |
| Potencia del grupo electrógeno (kW/kVA) | Potencia nominal: 55kW/69kVA, potencia en espera: 60kW/75kVA |
| ¿Se puede personalizar? | Se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
