Bochi Power
Especificaciones
| Characteristics | |
|---|---|
| Color | NEGRO, ROJO, AMARILLO |
| Frecuencia / Velocidad de Rotación | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Marca | BCP |
| Normas de emisión | T 2 |
| Modelo de Motor | BC485BD |
| Modelo de Generador | BC-184ES (19.7 kW / 24.6 kVA) |
| Voltaje (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Grupo electrógeno | |
|---|---|
| Tipo de estructura del grupo electrógeno | Tipo abierto, Tipo de Cabina Silenciosa |
| Modelo de controlador de grupo electrógeno | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Modelo de grupo electrógeno | BC-X23D-60 |
| Series grupo electrógeno | Serie diésel |
| Potencia del grupo electrógeno (kW/kVA) | Potencia nominal: 16kW/20kVA, potencia en espera: 18kW/23kVA |
| ¿Se puede personalizar? | Se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
